Los Capítulos o Acuerdos en Contratación Publica suscritos por Chile exigen para el cumplimiento de los compromisos asumidos en dichos instrumentos, que se establezcan los umbrales en moneda nacional, los cuales tendrán vigencia según el periodo que establezca cada Capítulo o Acuerdo.
En consecuencia, las obligaciones de Chile en virtud de estos acuerdos se aplican a las compras cubiertas en los anexos, valoradas por encima de los umbrales especificados en pesos chilenos, que se señalan a continuación:
The Chapters or Agreements in Public Procurement subscribed by Chile require for the fulfillment of the commitments assumed in such instruments to set the thresholds in national currency, which will be valid according to the period established by each Chapter or Agreement.
Accordingly, Chile's obligations under these agreements apply to covered procurement, valued at or above the specified thresholds in Chilean pesos, which are indicated below:
Valor Umbrales en moneda local de socios comerciales con capítulos de contratación pública | ||||||
Acuerdo /Socio comercial | Sector Central | Sector SubCentral | Otras entidades o empresas del Estado | |||
Bienes y servicios | Servicios de construcción | Bienes y servicios | Servicios de construcción | Bienes y servicios | Servicios de construcción | |
Alianza del Pacifico | ||||||
Colombia | COP$ 286.754.038 | COP$ 28.675.403.847 | COP$ 1.147.016.154 | COP$ 28.675.403.847 | COP $1.261.717.769 | COP$ 28.675.403.847 |
México | USD$ 102.280 | USD$ 13.296.489 | N/A | N/A | USD$ 511.402 | USD$ 16.365.674 |
Perú | S./ $485.000 | S./ $25.460.000 | S./ $1.023.000 | S./ $25.460.000 | S./ $1.226.000 | S./ $25.460.000 |
Argentina | AR$ 66.575.705 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Australia | AUD$ 255.000 | AUD$ 9.808.000 | AUD$ 696.000 | AUD$ 9.808.000 | AUD$ 785.000 | AUD $9.808.000 |
Brasil (8) | R$ 727.395 | R$ 38.286.937 | N/A | N/A | R$ 727.395 | R$ 38.286.937 |
Canadá | CA$134.300 | CA$8.800.000 | N/A | N/A | CA$671.500 | CA$21.400.000 |
Colombia | COP $286.754.038 | COP $28.675.403.847 | COP $1.147.016.154 | COP $28.675.403.847 | COP $1.261.717.769 | COP $28.675.403.847 |
Corea del Sur | KRW$ 84.600.000 | KRW$ 8.300.000.000 | KRW$ 330.000.000 | KRW$ 24.900.000.000 | KRW$ 753.750.000 | KRW$ 24.900.000.000 |
CPTPP | ||||||
Australia | AUD $255.000 | AUD $9.808.000 | AUD $696.000 | AUD $9.808.000 | AUD $785.000 | AUD $9.808.000 |
Brunei | BND$ 442.500 | BND$ 8.850.000 | N/A | N/A | BND$ 885.000 | BND$ 8.850.000 |
Canadá | CA$ 229.600 | CA$ 8.800.000 | CA$ 627.200 | CA$ 8.800.000 | CA$ 627.200 | CA$ 8.800.000 |
Japón | YN 18.000.000 (1) | YN $810.000.000 | YN $36.000.000 (2) | YN $2.720.000.000 | YN $23.000.000 | YN $2.720.000.000 (3) (4) (5) (6) |
Malasia | RM$8.850.000 (bienes) RM$11.800.000 (servicios) | RM$ 371.700.000 | N/A | N/A | RM$ 11.800.000 | RM$ 371.700.000 |
México | USD$ 102.280 | USD$ 13.296.489 | N/A | N/A | USD$ 511.402 | USD$ 16.365.674 |
Nueva Zelanda | NZ$263.503 | NZ$10.134.765 | N/A | N/A | NZ$810.781 | NZ$10.134.765 |
Perú | S./$ 485.000 | S./$ 25.460.000 | S./$1.023.000 | S./$ 25.460.000 | S./$819.000 | S./$ 25.460.000 |
Singapur | SGD$ 238.303 | SGD$ 9.165.500 | N/A | N/A | SGD$ 733.240 | SGD$ 9.165.500 |
Vietnam | VND$ 47.310.513.565 | VND$ 1.028.215.161.484 | N/A | N/A | VND$ 63.080.684.753 | VND$ 1.734.718.830.725 |
Unión Europea | € 143.000 | € 5.538.000 | € 221.000 | € 5.538.000 | € 443.000 | € 5.538.000 |
Ecuador | US$ 182.000 | US$ 7.007.000 | US$ 280.000 | US$ 7.007.000 | US$ 561.000 | US$ 7.007.000 |
EFTA | CHF $230.000 (Suiza y Liechtenstein); NOK $1.700.000 (Noruega); | CHF $ 8.700.000 (Suiza y Liechtenstein); NOK $ 66.500.000 (Noruega); | CHF $350.000 (Suiza y Liechtenstein); NOK $2.700.000 (Noruega) | CHF $ 8.700.000 (Suiza y Liechtenstein); NOK $ 66.500.000 (Noruega); | CHF $ 700.000 (Suiza y Liechtenstein); NOK $5.300.000 (Noruega) | CHF $ 8.700.000 (Suiza y Liechtenstein); NOK $ 66.500.000 (Noruega); |
Estados Unidos | US$ 102.280 | US$ 6.708.000 | US$ 476.000 | US$ 6.708.000 | US$ 511.402 (Entidades lista A); US$ 537.000 (Entidades lista B) | US$ 6.708.000 |
Hong Kong | HKD$ 1.365.920 | HKD$ 52.535.398 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Japón | YN$ 18.000.000 (1) | YN$ 810.000.000 | YN$ 36.000.000 (2) | YN$ 2.720.000.000 | YN$ 23.000.000 | YN$ 2.720.000.000 (3) (4) (5) (6) |
México | USD$ 102.280 | USD$ 13.296.489 | N/A | N/A | USD$ 511.402 | USD$ 16.365.674 |
P4 | NZ $106.201 (Nueva Zelanda); SG $91.655 (Singapur) | NZ $10.620.120 (Nueva Zelanda); SG $9.165.500 (Singapur) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uruguay (7) | UY$ 5.058.761 | UY$ 210.755.890 | UY$ 5.058.761 | UY$ 210.755.890 | UY$ 5.058.761 | UY$ 210.755.890 |
Reino Unido | GBP$ 139.688 | GBP$ 5.372.609 | GBP$ 214.904 | GBP$ 5.372.609 | GBP$ 429.809 | GBP$ 5.372.609 |
Notas: | ||||||
(1) YN$ 81.000.000 para servicios de Arquitectura, ingeniería y otros servicios tecnicos cubiertos por el Capítulo 15 (Contratación Pública) | ||||||
(2) YN$ 270.000.000 para servicios de Arquitectura, ingeniería y otros servicios tecnicos cubiertos por el Capítulo 15 (Contratación Pública) | ||||||
(3) YN $810.000.000 para Servicios de construcción para las entidades: Japan Post Holdings Company Limited, Japan Post Company Limited, Japan Post Bank Company Limited, Japan Post Insurance Company Limited y la Organización de Gestión de Ahorros Postales y Seguros de Vida Postales del Grupo A. | ||||||
(4) YN $2.720.000.000 para servicios de construcción para las otras entidades en el Grupo A | ||||||
(5) YN $810.000.000 para servicios de construcción para las otras entidades en el Grupo B | ||||||
(6) YN $81.000.000 para servicios de Arquitectura, ingeniería y otros servicios tecnicos cubiertos por el Capítulo 15 (Contratación Pública) | ||||||
(7) Valores referenciales, por confirmar por parte de Uruguay | ||||||
(8) Valores referenciales, por confirmar por parte de Brasil | ||||||
N/A: No aplicables o sector no cubierto |
Si tienes dudas acerca de este u otros temas de la SUBREI, comunícate con nosotros enviándonos tus consultas, reclamos o sugerencias.